12月19日,甘肃省教育厅公布了2025年教育科技创新项目立项名单,我校共有32项课题获准立项,资助总经费79万元,其中高校青年博士支持项目2项,资助经费14万元;高校教师创新基金项目30项,资助经费65万元。
  
2025年高校青年博士支持项目立项名单
序号  | 项目类别  | 项目名称  | 负责人  | 所在单位  | 获批经费(万元)  | 
1  | 高校青年博士支持项目  | 具有高效抗病毒活性利巴韦林类药物的改进合成与研究   | 董泓汝  | 化工学院  | 8  | 
2  | 高校青年博士支持项目  | 甘肃省国有资本投资运营企业深化改革的逻辑框架与实现路径  | 王徽  | 经济管理学院  | 6  | 
2025年高校教师创新基金项目立项名单  | 
序号  | 项目类别  | 项目名称  | 负责人  | 所在单位  | 获批经费(万元)  | 
1  | 高校教师创新基金项目  | 审美教育融入“时代新人铸魂工程”价值内涵与实践路径研究  | 刘殷君  | 马克思主义学院  | 4  | 
2  | 高校教师创新基金项目  | 黄河流域甘肃段农旅融合:效应测度、时空演化、影响因素与提升路径研究  | 陈兵建  | 经济管理学院  | 4  | 
3  | 高校教师创新基金项目  | 旅游网红城市形成机制及长效路径研究  | 高雪琴  | 旅游学院  | 4  | 
4  | 高校教师创新基金项目  | 非遗视域下甘肃民间故事保护与传承策略研究  | 王敬儒  | 文学院  | 4  | 
5  | 高校教师创新基金项目  | “一带一路”语境下河西走廊地名文化遗产的传承与保护研究  | 赵娜  | 外语学院  | 4  | 
6  | 高校教师创新基金项目  | 基于复杂网络的非遗传承文化传播研究  | 赵宁  | 经济管理学院  | 4  | 
7  | 高校教师创新基金项目  | 地域视角下的黄河兰州段滨水空间视觉文化形象设计研究  | 曹峻博  | 美术与设计学院  | 4  | 
8  | 高校教师创新基金项目  | 文旅融合视域下甘肃县域形象品牌设计与开发策略研究  | 李艳  | 美术与设计学院  | 4  | 
9  | 高校教师创新基金项目  | 数智技术赋能舞美设计与新质人才培养创新研究  | 缪伟  | 美术与设计学院  | 4  | 
10  | 高校教师创新基金项目  | 面向设计新质生产力的甘肃省文旅文创产品创新设计研究  | 樊华  | 美术与设计学院  | 4  | 
11  | 高校教师创新基金项目  | 基于深度学习的面向真实环境的反语音欺骗检测与研究  | 梁青青  | 传媒工程学院  | 5  | 
12  | 高校教师创新基金项目  | 基于神经元混沌模型的图像加密技术研究  | 彭建奎  | 教育学院  | 5  | 
13  | 高校教师创新基金项目  | N,N-环状偶氮次甲基亚胺和不饱和酮环加成反应机理的计算研究  | 孟晓义  | 化工学院  | 5  | 
14  | 高校教师创新基金项目  | 具有层次化结构的Ni3S4 @ Co3S4 电极材料的制备及其在高性能超级电容器的应用  | 雷芸  | 化工学院  | 5  | 
15  | 高校教师创新基金项目  | Fe-N4 结合 Ni-N4 双原子位点双功能电催化剂的构建及其在锌空气电池中的应用  | 王吉霞  | 化工学院  | 5  | 
16  | 高校教师创新基金项目  | 新质生产力赋能甘肃数字乡村建设的内在逻辑和实践路径研究   | 沙莉  | 马克思主义学院  | 自筹  | 
17  | 高校教师创新基金项目  | 基于创新生态系统视角下的甘肃省文旅产业数字化创新水平评价体系研究  | 陈中钰  | 经济管理学院  | 自筹  | 
18  | 高校教师创新基金项目  | 产业生态视域下甘肃农文旅电商融合模式与发展路径研究  | 司马宏昊  | 经济管理学院  | 自筹  | 
19  | 高校教师创新基金项目  | 甘肃美仁国家草原自然公园生态旅游低碳化开发路径研究  | 杨雪梅  | 旅游学院  | 自筹  | 
20  | 高校教师创新基金项目  | 甘肃省师范类专业教育家精神培育内容体系构建与实施路径研究  | 武江坤  | 旅游学院  | 自筹  | 
21  | 高校教师创新基金项目  | 敦煌艺术美学文化格局生成逻辑与递嬗研究  | 贾真  | 音乐舞蹈学院  | 自筹  | 
22  | 高校教师创新基金项目  | 基于大学生体质健康发展为导向的甘肃省高校体育俱乐部教学模式的探索、实践与创新  | 刘曼冬  | 社会体育学院  | 自筹  | 
23  | 高校教师创新基金项目  | 陇东山区非完全制小学儿童体质发展问题研究  | 胡紫健  | 社会体育学院  | 自筹  | 
24  | 高校教师创新基金项目  | 数据赋能甘肃高校数智治理的逻辑、案例与优化路径研究  | 林沛  | 数字媒体学院  | 自筹  | 
25  | 高校教师创新基金项目  | 基于智能优化算法的机器人机械臂控制系统研究  | 赵春艳  | 传媒工程学院  | 自筹  | 
26  | 高校教师创新基金项目  | 基于MoSe2压电纳米发电机的湿度传感器性能研究  | 王玺  | 传媒工程学院  | 自筹  | 
27  | 高校教师创新基金项目  | 基于EEMD -ARIMA的酒店入住率预测算法研究    | 李生彪  | 教育学院  | 自筹  | 
28  | 高校教师创新基金项目  | 基于收益可测性学习和管理者行为特征约束的养老基金投资管理策略研究  | 史爱玲  | 教育学院  | 自筹  | 
29  | 高校教师创新基金项目  | 基于斑图动力学的甘肃省生态系统优化管理与生物多样性保护  | 何雪  | 教育学院  | 自筹  | 
30  | 高校教师创新基金项目  | 基于区块链技术的大数据共享模型研究  | 吴万琴  | 数字媒体学院  | 自筹  | 
通讯员:王雅儒  审核:林沛