日前,省教育厅公布了2026年教育科技创新项目立项名单,我校共有32项课题获准立项,资助总经费48万元,其中产业支撑计划项目1项、资助经费15万元,高校青年博士“入企入园”项目1项,资助经费3万元;高校教师创新基金项目30项,资助经费30万元。
与此同时,我校2025获批的“甘肃文旅产业研究院”在今年资助100万元的基础上,2026年继续资助20万元。
2026年高校产业支撑计划项目立项名单 | ||||
项目级别 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 资助经费 (万元) |
厅局级 | 新型光稳定剂3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸绿色创新工艺开发及产业化应用 | 来守军 | 化工学院 | 15 |
2026年高校青年博士“入企入园”项目立项名单 | ||||
项目级别 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 资助经费 (万元) |
厅局级 | 人工智能赋能构建引导创新与践行三位一体的思想政治课入脑入心入行的实践路径研究 | 毛峰 | 马克思主义学院 | 3 |
2026年高校教师创新基金项目立项名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 资助经费 (万元) |
1 | 乡土文化融入中小学语文教学的路径研究 | 王春霞 | 文学院 | 1.5 |
2 | 基于人工智能支持下的《学前儿童游戏》任务驱动式教学模式实践研究 | 杨丽丽 | 教育学院 | 1.5 |
3 | 甘肃抗战影像资料抢救性保护与开发策略研究 | 刘鑫 | 新闻传播学院 | 1.5 |
4 | 初中语文教师教育课程体系构建与教学创新研究 | 李彩霞 | 文学院 | 1.5 |
5 | 数智时代下高校美育课程的数字化重构与“数字素养—创造力”协同发展研究 | 张津睿 | 音乐舞蹈学院 | 1.5 |
6 | 优质均衡视域下农村小规模学校教师专业发展现实困境与突破路径研究 | 牟冬莲 | 教育学院 | 1.5 |
7 | 敦煌声明语法文献的搜集与整理 | 才让扎西 | 文学院 | 1.5 |
8 | 基于生态系统服务价值提升需求的祁连山国家公园土地利用格局优化 | 张百婷 | 旅游学院 | 1.5 |
9 | 学前教育师范生教育情怀:结构、发展特点及其作用 | 左彩霞 | 教育学院 | 1.5 |
10 | 银发群体音乐康养课程与社区展演模式构建 | 杨乐 | 音乐舞蹈学院 | 1.5 |
11 | 基于甘肃“风”“光”资源的高中化学情境教学实践研究—以《化学能与电能》单元为例 | 李姗姗 | 化工学院 | 3 |
12 | 基于生成式AI的常微分方程“个性化导学-智能答疑-精准测评”混合式教学模式创新研究 | 曹珂 | 教育学院 | 3 |
13 | 基于多源数据融合的情感分析关键技术研究 | 曹晓丽 | 数字媒体学院 | 3 |
14 | 绿色高效钛基固相微萃取纤维的制备及在复杂基质中有机污染物检测的应用 | 王子宜 | 化工学院 | 3 |
15 | 坡缕石/碳化硅超滤膜的制备及糖汁清净性能研究 | 冯志刚 | 化工学院 | 3 |
16 | 河西走廊国家遗产线路非遗资源数字化保护与传播应用研究 | 贾馥瑞 | 文学院 | 0 |
17 | 数字丝路视阈下敦煌文化在中亚青年中的跨模态传播研究 | 董霞 | 文学院 | 0 |
18 | 基于文化记忆理论的临洮羊皮鼓舞中小学课本课程构建与传承路径研究 | 康红英 | 教育学院 | 0 |
19 | 数字赋能甘肃特色农产品供应链的多维协同机制与路径研究 | 赵一娟 | 经济管理学院 | 0 |
20 | 数字化转型背景下甘肃重点产业与高职专业群协同发展机制研究 | 唐立娟 | 教育学院 | 0 |
21 | 非遗数字化赋能甘肃国际传播效能的机制与路径研究 | 李孟珂 | 文学院 | 0 |
22 | 生成式AI背景下学前教育声乐个性化教学内容定制研究 | 姜卓 | 教育学院 | 0 |
23 | 甘肃省文化产业与旅游产业融合高质量发展研究 | 陈喜东 | 旅游学院 | 0 |
24 | 生成式AI与多模态技术驱动的非遗传统图案创新设计研究 | 姜田 | 美术与设计学院 | 0 |
25 | 地域文化传承视角下敦煌舞课程的创新实践研究 | 杜瑞 | 艺术职业学院 | 0 |
26 | 核心素养导向下中学数学教学模式创新研究 | 何斌 | 教育学院 | 0 |
27 | 基于多源时空数据与机器学习模型的时间序列预测方法研究 | 赵世林 | 数字媒体学院 | 0 |
28 | 面向高耐蚀铜合金设计的微合金化调控机制与多尺度模拟研究 | 李乔 | 化工学院 | 0 |
29 | 基于智能优化算法的拉曼光纤放大器设计 | 陈满丽 | 传媒工程学院 | 0 |
30 | 面向车联网边缘计算的任务卸载方法研究 | 张燕 | 传媒工程学院 | 0 |
2026年高校产业研究院资助经费名单 | ||
项目名称 | 依托高校 | 资助经费 (万元) |
甘肃文旅产业研究院 | 兰州文理学院 | 20 |

